| 東莞首宏公司水果配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) | ||||
| 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2025-05-06 | ||||
| 編號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 單位 | 單價(jià) |
| 1 | 白肉火龍果 | 斤 | 8.2 | |
| 2 | 番石榴 | 斤 | 6.9 | |
| 3 | 哈密瓜 | 斤 | 6.9 | |
| 4 | 火龍果 | 斤 | 6.9 | |
| 5 | 洛川蘋果 | 斤 | 8.2 | |
| 6 | 蘋果 | 斤 | 8.6 | |
| 7 | 圣女果 | 斤 | 6.9 | |
| 8 | 甜橙 | 0.4-0.5斤/個(gè) | 斤 | 10.1 |
| 9 | 無籽紅提 | 斤 | 30.3 | |
| 10 | 香蕉 | 0.25-0.3斤/個(gè) | 斤 | 4.2 |
| 11 | 香梨 | 5-6個(gè)/斤 | 斤 | 11.4 |
| 12 | 小米蕉 | 香蕉 | 斤 | 6.9 |
| 13 | 雪梨 | 斤 | 8.2 | |
| 14 | 楊桃 | 斤 | 6.5 | |
上一篇:$NextArticle
東莞首宏公司水果配送報(bào)價(jià)表 2025-5-6 2025-09-11
單位食堂蔬菜配送公司-首宏蔬菜配送公司 2025-09-11
公明蔬菜配送公司-首宏蔬菜配送公司 2025-09-11
公司食材配送哪家好-首宏蔬菜配送公司 2025-09-11
公司食堂蔬菜配送-首宏蔬菜配送公司 2025-09-11
公司配送蔬菜公司-首宏蔬菜配送公司 2025-09-11
公司蔬菜配送的-首宏蔬菜配送公司 2025-09-11
公司蔬菜配送有限公司-首宏蔬菜配送公司 2025-09-10
公司蔬菜水果配送-首宏蔬菜配送公司 2025-09-10
公司生鮮蔬菜配送哪家好-首宏蔬菜配送公司 2025-09-10